从选号到提交全流程优化设计,步骤清晰、提示明确。
支持主流合规支付方式,资金记录清晰可查。
支持按日期、期号及玩法类型筛选查询,查找效率更高。
开奖高峰期也尽量保持同步速度,减少卡顿和延迟。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 大乐透 | 26010 | 2026-01-24 | 02 03 13 18 26 02 09 |
| 大乐透 | 26015 | 2026-02-04 | 01 04 10 13 17 03 11 |
| 七星彩 | 17853234 | 2025-12-30 | 1 7 2 9 0 6 6 |
| 排列5 | 24471024 | 2026-01-15 | 2 3 2 5 8 |
| 福彩3D | 2025325 | 2025-12-05(五) | 1 6 5 |
| 排列3 | 25340 | 2025-12-20 | 2 5 5 6 0 |
| 七乐彩 | 2025128 | 2025-11-10(一) | 01 03 07 11 13 22 28 + 26 |
| 排列5 | 23438536 | 2026-01-21 | 2 2 9 4 0 |
| 双色球 | 2025136 | 2025-11-25(二) | 08 10 14 23 28 32 + 12 |
| 排列3 | 25297 | 2025-11-07 | 4 5 3 8 6 |
| 排列5 | 24448110 | 2026-02-08 | 2 3 6 2 6 |
| 双色球 | 2024139 | 2024-12-03(二) | 15 16 20 22 23 29 + 14 |
| 双色球 | 2025022 | 2025-03-02(日) | 11 17 18 20 28 30 + 10 |
| 排列3 | 25311 | 2025-11-21 | 1 1 4 5 0 |
| 排列3 | 26039 | 2026-02-08 | 8 5 2 8 8 |
| 大乐透 | 26014 | 2026-02-02 | 16 18 23 34 35 01 06 |
| 双色球 | 2025117 | 2025-10-12(日) | 06 08 17 20 25 33 + 10 |
| 大乐透 | 25087 | 2025-08-02 | 05 13 14 16 20 03 08 |
| 七星彩 | 16814218 | 2025-11-18 | 1 8 5 4 1 0 4 |
| 排列3 | 25334 | 2025-12-14 | 5 8 3 3 7 |
| 排列5 | 24335894 | 2025-12-30 | 2 4 5 7 5 |
| 福彩3D | 2025202 | 2025-07-31(四) | 9 5 3 |
| 福彩3D | 2025226 | 2025-08-24(日) | 1 8 0 |
| 福彩3D | 2025279 | 2025-10-20(一) | 7 5 2 |
| 大乐透 | 26003 | 2026-01-07 | 02 09 11 15 16 02 04 |
| 排列3 | 25331 | 2025-12-11 | 9 8 0 9 1 |
| 七乐彩 | 2025125 | 2025-11-03(一) | 04 09 23 25 26 29 30 + 16 |
| 福彩3D | 2025219 | 2025-08-17(日) | 9 0 0 |
| 福彩3D | 2025330 | 2025-12-10(三) | 0 6 2 |
| 排列3 | 26002 | 2026-01-02 | 6 8 9 2 3 |
| 排列5 | 25848254 | 2026-01-23 | 2 3 9 3 3 |
| 七乐彩 | 2025050 | 2025-05-07(三) | 04 06 15 17 19 23 28 + 02 |
| 七乐彩 | 2026017 | 2026-02-09(一) | 04 13 15 16 19 26 27 + 18 |
覆盖多种彩票玩法,开奖查询、走势分析与提醒服务一体化,装上就能用。
有在线客服支持,遇到问题可随时咨询。
可以,页面支持查看历史开奖与期号信息。
可以,在历史开奖中按期号查询即可查看对应开奖号码。
会保存订单与开奖相关记录,便于你后续查询与核对。
具体门槛以提现规则说明为准。